Commit 37eb69e
authored
initial work for compile-time evaluation (vercel/turborepo#3495)
Allows to skip unreachable code based on compile-time constant
conditions
e. g.
```
if (!process.turbopack) {
require("will-not-be-processed");
}
```
* add if() and process.turbopack fixes WEB-491
* Removes unreachable code fixes WEB-498
* evaluate some logical operations `&&`, `||`, `??`, `!`
* fix arguments handling fixes WEB-529
* nested effects for function called with closures
* handle closures when array methods are used fixes WEB-538
* evaluates `process.turbopack` fixes WEB-4961 parent a3ec520 commit 37eb69e
File tree
125 files changed
+104726
-65655
lines changed- crates
- next-dev-tests/tests/integration/turbopack/basic/comptime/input
- turbopack-core/src
- turbopack-create-test-app/src
- turbopack-dev-server/src
- source
- turbopack-ecmascript
- benches
- src
- analyzer
- references
- tests/analyzer/graph
- 1
- array-map
- array
- arrow
- cycle-cache
- declarations
- default-args
- esbuild-reduced
- esbuild
- fn-array-2
- fn-array
- iife
- logical
- md5-reduced
- md5_2
- md5
- member-call
- mongoose-reduced
- nested-args
- nested
- object
- other-free-vars
- path-join
- peg
- process-and-os
- react-dom-production
- turbopack/src
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
125 files changed
+104726
-65655
lines changedLines changed: 82 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
Whitespace-only changes.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | | - | |
| 144 | + | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
| 79 | + | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
| 26 | + | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
| |||
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
| 1 | + | |
7 | 2 | | |
8 | 3 | | |
9 | 4 | | |
| |||
23 | 18 | | |
24 | 19 | | |
25 | 20 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
28 | 23 | | |
29 | 24 | | |
30 | 25 | | |
| |||
95 | 90 | | |
96 | 91 | | |
97 | 92 | | |
98 | | - | |
99 | 93 | | |
100 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
120 | 111 | | |
121 | 112 | | |
122 | 113 | | |
| |||
0 commit comments