Commit bf9bccc
committed
libnvdimm: pmem label sets and namespace instantiation.
A complete label set is a PMEM-label per-dimm per-interleave-set where
all the UUIDs match and the interleave set cookie matches the hosting
interleave set.
Present sysfs attributes for manipulation of a PMEM-namespace's
'alt_name', 'uuid', and 'size' attributes. A later patch will make
these settings persistent by writing back the label.
Note that PMEM allocations grow forwards from the start of an interleave
set (lowest dimm-physical-address (DPA)). BLK-namespaces that alias
with a PMEM interleave set will grow allocations backward from the
highest DPA.
Cc: Greg KH <[email protected]>
Cc: Neil Brown <[email protected]>
Acked-by: Christoph Hellwig <[email protected]>
Signed-off-by: Dan Williams <[email protected]>1 parent 4a826c8 commit bf9bccc
File tree
15 files changed
+1506
-31
lines changed- drivers/nvdimm
- include
- linux
- uapi/linux
15 files changed
+1506
-31
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
| |||
381 | 383 | | |
382 | 384 | | |
383 | 385 | | |
384 | | - | |
| 386 | + | |
385 | 387 | | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
386 | 390 | | |
387 | 391 | | |
388 | 392 | | |
| |||
402 | 406 | | |
403 | 407 | | |
404 | 408 | | |
405 | | - | |
| 409 | + | |
406 | 410 | | |
407 | 411 | | |
408 | 412 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
112 | 176 | | |
113 | 177 | | |
114 | 178 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | 24 | | |
37 | 25 | | |
38 | 26 | | |
| |||
49 | 37 | | |
50 | 38 | | |
51 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
52 | 42 | | |
53 | 43 | | |
54 | 44 | | |
| |||
74 | 64 | | |
75 | 65 | | |
76 | 66 | | |
77 | | - | |
| 67 | + | |
78 | 68 | | |
79 | 69 | | |
80 | 70 | | |
81 | 71 | | |
82 | 72 | | |
83 | 73 | | |
84 | | - | |
85 | 74 | | |
86 | 75 | | |
87 | 76 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | 77 | | |
91 | | - | |
| 78 | + | |
92 | 79 | | |
93 | 80 | | |
94 | 81 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
162 | 204 | | |
163 | 205 | | |
164 | 206 | | |
| |||
247 | 289 | | |
248 | 290 | | |
249 | 291 | | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
250 | 369 | | |
251 | 370 | | |
252 | 371 | | |
| |||
271 | 390 | | |
272 | 391 | | |
273 | 392 | | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
274 | 411 | | |
275 | 412 | | |
276 | 413 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | | - | |
| 233 | + | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
| |||
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
128 | 130 | | |
0 commit comments