Commit ec30662
termuxhub-bot
metadata: synchronize tool metadata
1 parent e01eea1 commit ec30662
2 files changed
Lines changed: 70 additions & 70 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | | - | |
| 292 | + | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | | - | |
| 296 | + | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
| |||
359 | 359 | | |
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
362 | | - | |
| 362 | + | |
363 | 363 | | |
364 | 364 | | |
365 | 365 | | |
| |||
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
449 | 449 | | |
450 | | - | |
| 450 | + | |
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
| |||
513 | 513 | | |
514 | 514 | | |
515 | 515 | | |
516 | | - | |
| 516 | + | |
517 | 517 | | |
518 | 518 | | |
519 | 519 | | |
| |||
569 | 569 | | |
570 | 570 | | |
571 | 571 | | |
572 | | - | |
| 572 | + | |
573 | 573 | | |
574 | 574 | | |
575 | 575 | | |
| |||
583 | 583 | | |
584 | 584 | | |
585 | 585 | | |
586 | | - | |
| 586 | + | |
587 | 587 | | |
588 | 588 | | |
589 | 589 | | |
| |||
689 | 689 | | |
690 | 690 | | |
691 | 691 | | |
692 | | - | |
| 692 | + | |
693 | 693 | | |
694 | 694 | | |
695 | 695 | | |
696 | 696 | | |
697 | 697 | | |
698 | | - | |
| 698 | + | |
699 | 699 | | |
700 | 700 | | |
701 | 701 | | |
702 | 702 | | |
703 | 703 | | |
704 | 704 | | |
705 | | - | |
| 705 | + | |
706 | 706 | | |
707 | 707 | | |
708 | 708 | | |
709 | 709 | | |
710 | 710 | | |
711 | 711 | | |
712 | | - | |
| 712 | + | |
713 | 713 | | |
714 | 714 | | |
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
717 | 717 | | |
718 | 718 | | |
719 | | - | |
| 719 | + | |
720 | 720 | | |
721 | 721 | | |
722 | 722 | | |
723 | 723 | | |
724 | 724 | | |
725 | 725 | | |
726 | | - | |
| 726 | + | |
727 | 727 | | |
728 | 728 | | |
729 | 729 | | |
| |||
765 | 765 | | |
766 | 766 | | |
767 | 767 | | |
768 | | - | |
| 768 | + | |
769 | 769 | | |
770 | 770 | | |
771 | 771 | | |
772 | 772 | | |
773 | 773 | | |
774 | 774 | | |
775 | | - | |
| 775 | + | |
776 | 776 | | |
777 | 777 | | |
778 | 778 | | |
| |||
793 | 793 | | |
794 | 794 | | |
795 | 795 | | |
796 | | - | |
| 796 | + | |
797 | 797 | | |
798 | 798 | | |
799 | 799 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
0 commit comments