|
1 | 1 | { |
2 | | - "lastUpdated": "2026-05-01", |
| 2 | + "lastUpdated": "2026-05-02", |
3 | 3 | "stats": { |
4 | 4 | "0001": { |
5 | | - "forks": 2169, |
| 5 | + "forks": 2171, |
6 | 6 | "issues": 20, |
7 | 7 | "pullRequests": 10, |
8 | 8 | "license": "MIT", |
|
72 | 72 | "lastUpdated": 1519592680000 |
73 | 73 | }, |
74 | 74 | "0011": { |
75 | | - "forks": 2203, |
| 75 | + "forks": 2204, |
76 | 76 | "issues": 250, |
77 | 77 | "pullRequests": 90, |
78 | 78 | "license": "GPL-2.0", |
|
93 | 93 | "lastUpdated": 1746694836000 |
94 | 94 | }, |
95 | 95 | "0014": { |
96 | | - "forks": 5975, |
97 | | - "issues": 428, |
| 96 | + "forks": 5979, |
| 97 | + "issues": 429, |
98 | 98 | "pullRequests": 73, |
99 | 99 | "license": "GPL-3.0", |
100 | 100 | "lastUpdated": 1724228082000 |
|
191 | 191 | "lastUpdated": 1684586392000 |
192 | 192 | }, |
193 | 193 | "0029": { |
194 | | - "forks": 1420, |
195 | | - "issues": 1, |
196 | | - "pullRequests": 0, |
| 194 | + "forks": 1421, |
| 195 | + "issues": 2, |
| 196 | + "pullRequests": 1, |
197 | 197 | "license": "NOASSERTION", |
198 | 198 | "lastUpdated": 1777172830000 |
199 | 199 | }, |
|
205 | 205 | "lastUpdated": 1435888032000 |
206 | 206 | }, |
207 | 207 | "0031": { |
208 | | - "forks": 2392, |
209 | | - "issues": 91, |
210 | | - "pullRequests": 6, |
| 208 | + "forks": 2393, |
| 209 | + "issues": 94, |
| 210 | + "pullRequests": 9, |
211 | 211 | "license": "NOASSERTION", |
212 | 212 | "lastUpdated": 1772486404000 |
213 | 213 | }, |
|
216 | 216 | "issues": 8, |
217 | 217 | "pullRequests": 1, |
218 | 218 | "license": "NOASSERTION", |
219 | | - "lastUpdated": 1776922231000 |
| 219 | + "lastUpdated": 1777622435000 |
220 | 220 | }, |
221 | 221 | "0033": { |
222 | 222 | "forks": 97, |
|
240 | 240 | "lastUpdated": 1556976912000 |
241 | 241 | }, |
242 | 242 | "0036": { |
243 | | - "forks": 131, |
| 243 | + "forks": 132, |
244 | 244 | "issues": 8, |
245 | 245 | "pullRequests": 0, |
246 | 246 | "license": null, |
|
289 | 289 | "lastUpdated": 1682601094000 |
290 | 290 | }, |
291 | 291 | "0043": { |
292 | | - "forks": 6240, |
293 | | - "issues": 61, |
294 | | - "pullRequests": 19, |
| 292 | + "forks": 6250, |
| 293 | + "issues": 63, |
| 294 | + "pullRequests": 21, |
295 | 295 | "license": "NOASSERTION", |
296 | 296 | "lastUpdated": 1777056663000 |
297 | 297 | }, |
|
443 | 443 | "lastUpdated": 1715431162000 |
444 | 444 | }, |
445 | 445 | "0069": { |
446 | | - "forks": 9651, |
| 446 | + "forks": 9653, |
447 | 447 | "issues": 277, |
448 | 448 | "pullRequests": 190, |
449 | 449 | "license": "MIT", |
450 | | - "lastUpdated": 1777529168000 |
| 450 | + "lastUpdated": 1777615698000 |
451 | 451 | }, |
452 | 452 | "0070": { |
453 | 453 | "forks": 120, |
|
555 | 555 | "lastUpdated": 1541795559000 |
556 | 556 | }, |
557 | 557 | "0085": { |
558 | | - "forks": 2068, |
| 558 | + "forks": 2071, |
559 | 559 | "issues": 90, |
560 | 560 | "pullRequests": 20, |
561 | 561 | "license": "GPL-3.0", |
562 | 562 | "lastUpdated": 1745657226000 |
563 | 563 | }, |
564 | 564 | "0086": { |
565 | | - "forks": 1632, |
566 | | - "issues": 82, |
| 565 | + "forks": 1655, |
| 566 | + "issues": 85, |
567 | 567 | "pullRequests": 18, |
568 | 568 | "license": null, |
569 | 569 | "lastUpdated": 1704987406000 |
|
681 | 681 | "lastUpdated": 1763139917000 |
682 | 682 | }, |
683 | 683 | "0104": { |
684 | | - "forks": 492, |
| 684 | + "forks": 493, |
685 | 685 | "issues": 46, |
686 | 686 | "pullRequests": 9, |
687 | 687 | "license": "GPL-3.0", |
|
703 | 703 | }, |
704 | 704 | "0107": { |
705 | 705 | "forks": 765, |
706 | | - "issues": 23, |
707 | | - "pullRequests": 6, |
| 706 | + "issues": 21, |
| 707 | + "pullRequests": 5, |
708 | 708 | "license": "GPL-3.0", |
709 | | - "lastUpdated": 1777287766000 |
| 709 | + "lastUpdated": 1777651618000 |
710 | 710 | }, |
711 | 711 | "0108": { |
712 | | - "forks": 1838, |
| 712 | + "forks": 1839, |
713 | 713 | "issues": 0, |
714 | 714 | "pullRequests": 0, |
715 | 715 | "license": "NOASSERTION", |
716 | 716 | "lastUpdated": 1750275367000 |
717 | 717 | }, |
718 | 718 | "0109": { |
719 | | - "forks": 1289, |
| 719 | + "forks": 1291, |
720 | 720 | "issues": 220, |
721 | 721 | "pullRequests": 40, |
722 | 722 | "license": "GPL-3.0", |
723 | 723 | "lastUpdated": 1745889301000 |
724 | 724 | }, |
725 | 725 | "0110": { |
726 | | - "forks": 446, |
| 726 | + "forks": 445, |
727 | 727 | "issues": 1, |
728 | 728 | "pullRequests": 0, |
729 | 729 | "license": "NOASSERTION", |
|
734 | 734 | "issues": 33, |
735 | 735 | "pullRequests": 4, |
736 | 736 | "license": "GPL-3.0", |
737 | | - "lastUpdated": 1777424024000 |
| 737 | + "lastUpdated": 1777620716000 |
738 | 738 | }, |
739 | 739 | "0112": { |
740 | 740 | "forks": 780, |
|
793 | 793 | "lastUpdated": 1746986925000 |
794 | 794 | }, |
795 | 795 | "0120": { |
796 | | - "forks": 157, |
797 | | - "issues": 35, |
| 796 | + "forks": 158, |
| 797 | + "issues": 36, |
798 | 798 | "pullRequests": 3, |
799 | 799 | "license": "Apache-2.0", |
800 | 800 | "lastUpdated": 1721746015000 |
|
814 | 814 | "lastUpdated": 1703349597000 |
815 | 815 | }, |
816 | 816 | "0123": { |
817 | | - "forks": 108, |
| 817 | + "forks": 109, |
818 | 818 | "issues": 11, |
819 | 819 | "pullRequests": 2, |
820 | 820 | "license": "MIT", |
|
836 | 836 | }, |
837 | 837 | "0126": { |
838 | 838 | "forks": 130, |
839 | | - "issues": 16, |
| 839 | + "issues": 17, |
840 | 840 | "pullRequests": 0, |
841 | 841 | "license": "Apache-2.0", |
842 | 842 | "lastUpdated": 1777449519000 |
843 | 843 | }, |
844 | 844 | "0127": { |
845 | | - "forks": 93, |
| 845 | + "forks": 94, |
846 | 846 | "issues": 24, |
847 | 847 | "pullRequests": 1, |
848 | 848 | "license": "Apache-2.0", |
|
905 | 905 | "lastUpdated": 1775314000000 |
906 | 906 | }, |
907 | 907 | "0136": { |
908 | | - "forks": 366, |
909 | | - "issues": 71, |
910 | | - "pullRequests": 23, |
| 908 | + "forks": 367, |
| 909 | + "issues": 70, |
| 910 | + "pullRequests": 22, |
911 | 911 | "license": "MIT", |
912 | | - "lastUpdated": 1777515172000 |
| 912 | + "lastUpdated": 1777608488000 |
913 | 913 | }, |
914 | 914 | "0137": { |
915 | | - "forks": 803, |
| 915 | + "forks": 804, |
916 | 916 | "issues": 2, |
917 | 917 | "pullRequests": 0, |
918 | 918 | "license": "BSD-2-Clause", |
|
933 | 933 | "lastUpdated": 1758722770000 |
934 | 934 | }, |
935 | 935 | "0141": { |
936 | | - "forks": 583, |
| 936 | + "forks": 584, |
937 | 937 | "issues": 338, |
938 | 938 | "pullRequests": 70, |
939 | 939 | "license": "GPL-2.0", |
940 | | - "lastUpdated": 1777478420000 |
| 940 | + "lastUpdated": 1777646540000 |
941 | 941 | }, |
942 | 942 | "0142": { |
943 | | - "forks": 1541, |
944 | | - "issues": 353, |
945 | | - "pullRequests": 44, |
| 943 | + "forks": 1542, |
| 944 | + "issues": 351, |
| 945 | + "pullRequests": 43, |
946 | 946 | "license": "Apache-2.0", |
947 | | - "lastUpdated": 1777603393000 |
| 947 | + "lastUpdated": 1777604640000 |
948 | 948 | }, |
949 | 949 | "0143": { |
950 | 950 | "forks": 97, |
|
969 | 969 | }, |
970 | 970 | "0146": { |
971 | 971 | "forks": 2796, |
972 | | - "issues": 314, |
| 972 | + "issues": 315, |
973 | 973 | "pullRequests": 66, |
974 | 974 | "license": "MIT", |
975 | 975 | "lastUpdated": 1777309342000 |
|
982 | 982 | "lastUpdated": 1763393420000 |
983 | 983 | }, |
984 | 984 | "0148": { |
985 | | - "forks": 552, |
| 985 | + "forks": 553, |
986 | 986 | "issues": 157, |
987 | 987 | "pullRequests": 38, |
988 | 988 | "license": null, |
989 | | - "lastUpdated": 1777574236000 |
| 989 | + "lastUpdated": 1777685837000 |
990 | 990 | }, |
991 | 991 | "0149": { |
992 | | - "forks": 371, |
993 | | - "issues": 217, |
994 | | - "pullRequests": 10, |
| 992 | + "forks": 373, |
| 993 | + "issues": 219, |
| 994 | + "pullRequests": 12, |
995 | 995 | "license": null, |
996 | 996 | "lastUpdated": 1777381591000 |
997 | 997 | }, |
|
0 commit comments