Commit 2b6e57a
committed
🐛 Fix custom target order handling
Resolves: https://issues.redhat.com/browse/MTA-6287
Resolves: #2708
All targets will new be displayed, even if they are not in the
target order setting. The target query hook now will return the
server ordering of the targets, and ordering by the "ui.target.order"
setting. All targets are included in both lists. Any unordered
targets is added to the end of the ordered list. By putting this
logic in the target query hook, target order can be used the same
way everywhere it is needed.
On the migration-targets page, the targets are now displayed in
the order specified by the "ui.target.order" setting. Any targets
not in the setting are added to the end of the list.
On the custom-target-form, updated the onSubmit handler to
both create a new target and add it to the target order. This
is done awaiting async mutations to help ensure the operations
finish before the create modal is closed.
Signed-off-by: Scott J Dickerson <[email protected]>1 parent a2921ea commit 2b6e57a
File tree
5 files changed
+134
-77
lines changed- client/src/app
- pages
- applications/analysis-wizard
- migration-targets
- components
- queries
5 files changed
+134
-77
lines changedLines changed: 2 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| |||
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | 73 | | |
90 | 74 | | |
91 | 75 | | |
92 | 76 | | |
93 | 77 | | |
94 | 78 | | |
95 | 79 | | |
96 | | - | |
| 80 | + | |
97 | 81 | | |
98 | 82 | | |
99 | 83 | | |
| |||
Lines changed: 72 additions & 35 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| 51 | + | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| |||
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
80 | 128 | | |
81 | 129 | | |
| 130 | + | |
82 | 131 | | |
83 | 132 | | |
84 | 133 | | |
85 | | - | |
86 | 134 | | |
87 | 135 | | |
88 | 136 | | |
| |||
261 | 309 | | |
262 | 310 | | |
263 | 311 | | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
264 | 319 | | |
265 | 320 | | |
266 | 321 | | |
| |||
339 | 394 | | |
340 | 395 | | |
341 | 396 | | |
342 | | - | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
343 | 413 | | |
344 | 414 | | |
345 | 415 | | |
| |||
348 | 418 | | |
349 | 419 | | |
350 | 420 | | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | 421 | | |
385 | 422 | | |
386 | 423 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| |||
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | 124 | | |
137 | 125 | | |
138 | 126 | | |
| |||
149 | 137 | | |
150 | 138 | | |
151 | 139 | | |
| 140 | + | |
152 | 141 | | |
153 | | - | |
154 | 142 | | |
155 | 143 | | |
156 | 144 | | |
| |||
180 | 168 | | |
181 | 169 | | |
182 | 170 | | |
183 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
184 | 174 | | |
185 | 175 | | |
186 | 176 | | |
187 | 177 | | |
188 | 178 | | |
189 | | - | |
| 179 | + | |
190 | 180 | | |
191 | 181 | | |
192 | 182 | | |
| |||
200 | 190 | | |
201 | 191 | | |
202 | 192 | | |
203 | | - | |
| 193 | + | |
204 | 194 | | |
205 | 195 | | |
206 | 196 | | |
| |||
230 | 220 | | |
231 | 221 | | |
232 | 222 | | |
233 | | - | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
234 | 225 | | |
235 | 226 | | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
| |||
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
| 318 | + | |
318 | 319 | | |
319 | 320 | | |
320 | 321 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| |||
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
20 | 29 | | |
21 | 30 | | |
22 | 31 | | |
23 | 32 | | |
24 | 33 | | |
25 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
26 | 54 | | |
27 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
28 | 62 | | |
29 | 63 | | |
30 | 64 | | |
| |||
83 | 117 | | |
84 | 118 | | |
85 | 119 | | |
86 | | - | |
| 120 | + | |
87 | 121 | | |
88 | 122 | | |
89 | 123 | | |
| |||
95 | 129 | | |
96 | 130 | | |
97 | 131 | | |
| 132 | + | |
98 | 133 | | |
99 | 134 | | |
100 | 135 | | |
| |||
0 commit comments