|
1 | | -Signature: 929189be3a5aad5a99abcd1cc4de9686 |
| 1 | +Signature: e759b8e148139332baf94462d9fbc791 |
2 | 2 |
|
3 | 3 | UNUSED LICENSES: |
4 | 4 |
|
@@ -2224,8 +2224,6 @@ FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/perf.expected/Perf-Mac-Clang- |
2224 | 2224 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/perf.expected/Perf-Mac-Clang-MacMini7.1-GPU-IntelIris5100-x86_64-Release-All-CommandBuffer.json |
2225 | 2225 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/perf.expected/Perf-Ubuntu17-GCC-Golo-GPU-QuadroP400-x86_64-Release-All-Valgrind_AbandonGpuContext_SK_CPU_LIMIT_SSE41.json |
2226 | 2226 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/perf.expected/Perf-Win10-Clang-Golo-GPU-QuadroP400-x86_64-Release-All-ANGLE.json |
2227 | | -FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/perf.expected/Perf-Win10-Clang-NUC6i5SYK-GPU-IntelIris540-x86_64-Release-All-ANGLE.json |
2228 | | -FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/perf.expected/Perf-Win10-Clang-NUC6i5SYK-GPU-IntelIris540-x86_64-Release-All-Vulkan.json |
2229 | 2227 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/perf.expected/Perf-iOS-Clang-iPadPro-GPU-PowerVRGT7800-arm64-Release-All.json |
2230 | 2228 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/perf.expected/trybot.json |
2231 | 2229 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/perf_canvaskit.expected/Perf-Debian9-EMCC-GCE-CPU-AVX2-wasm-Release-All-CanvasKit.json |
@@ -2283,8 +2281,6 @@ FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/test.expected/Test-Win10-Clan |
2283 | 2281 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/test.expected/Test-Win10-Clang-Golo-GPU-QuadroP400-x86_64-Release-All-ReleaseAndAbandonGpuContext.json |
2284 | 2282 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/test.expected/Test-Win10-Clang-NUC5i7RYH-CPU-AVX2-x86_64-Debug-All-NativeFonts_GDI.json |
2285 | 2283 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/test.expected/Test-Win10-Clang-NUC5i7RYH-GPU-IntelIris6100-x86_64-Release-All-ANGLE.json |
2286 | | -FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/test.expected/Test-Win10-Clang-NUC6i5SYK-GPU-IntelIris540-x86_64-Debug-All-ANGLE.json |
2287 | | -FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/test.expected/Test-Win10-Clang-NUC6i5SYK-GPU-IntelIris540-x86_64-Debug-All-Vulkan.json |
2288 | 2284 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/test.expected/Test-Win10-Clang-NUCD34010WYKH-GPU-IntelHD4400-x86_64-Release-All-ANGLE.json |
2289 | 2285 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/test.expected/Test-Win10-Clang-ShuttleA-GPU-GTX660-x86_64-Release-All-Vulkan.json |
2290 | 2286 | FILE: ../../../third_party/skia/infra/bots/recipes/test.expected/Test-Win10-Clang-ShuttleC-GPU-GTX960-x86_64-Debug-All-ANGLE.json |
|
0 commit comments