File tree
6 files changed
+1955
-299
lines changed- specs- swagger
 
6 files changed
+1955
-299
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 2 | 2 |  | |
| 3 | 3 |  | |
| 4 | 4 |  | |
|  | 5 | + | |
|  | 6 | + | |
|  | 7 | + | |
|  | 8 | + | |
|  | 9 | + | |
|  | 10 | + | |
|  | 11 | + | |
|  | 12 | + | |
| 5 | 13 |  | |
| 6 | 14 |  | |
| 7 | 15 |  | |
| 8 |  | - | |
|  | 16 | + | |
|  | 17 | + | |
|  | 18 | + | |
|  | 19 | + | |
|  | 20 | + | |
| 9 | 21 |  | |
| 10 | 22 |  | |
|  | 23 | + | |
|  | 24 | + | |
|  | 25 | + | |
|  | 26 | + | |
|  | 27 | + | |
|  | 28 | + | |
|  | 29 | + | |
|  | 30 | + | |
| 11 | 31 |  | |
| 12 | 32 |  | |
| 13 | 33 |  | |
|  | |||
| 39 | 59 |  | |
| 40 | 60 |  | |
| 41 | 61 |  | |
| 42 |  | - | |
|  | 62 | + | |
|  | 63 | + | |
|  | 64 | + | |
|  | 65 | + | |
|  | 66 | + | |
| 43 | 67 |  | |
| 44 | 68 |  | |
| 45 | 69 |  | |
|  | |||
| 65 | 89 |  | |
| 66 | 90 |  | |
| 67 | 91 |  | |
|  | 92 | + | |
|  | 93 | + | |
|  | 94 | + | |
|  | 95 | + | |
|  | 96 | + | |
|  | 97 | + | |
|  | 98 | + | |
|  | 99 | + | |
| 68 | 100 |  | |
| 69 | 101 |  | |
| 70 | 102 |  | |
|  | |||
| 73 | 105 |  | |
| 74 | 106 |  | |
| 75 | 107 |  | |
| 76 |  | - | |
|  | 108 | + | |
|  | 109 | + | |
|  | 110 | + | |
|  | 111 | + | |
|  | 112 | + | |
| 77 | 113 |  | |
| 78 | 114 |  | |
| 79 | 115 |  | |
|  | |||
| 98 | 134 |  | |
| 99 | 135 |  | |
| 100 | 136 |  | |
|  | 137 | + | |
|  | 138 | + | |
|  | 139 | + | |
|  | 140 | + | |
|  | 141 | + | |
|  | 142 | + | |
|  | 143 | + | |
|  | 144 | + | |
|  | 145 | + | |
|  | 146 | + | |
|  | 147 | + | |
|  | 148 | + | |
|  | 149 | + | |
|  | 150 | + | |
| 101 | 151 |  | |
| 102 | 152 |  | |
| 103 | 153 |  | |
|  | 154 | + | |
|  | 155 | + | |
|  | 156 | + | |
|  | 157 | + | |
|  | 158 | + | |
| 104 | 159 |  | |
| 105 | 160 |  | |
| 106 | 161 |  | |
|  | |||
| 167 | 222 |  | |
| 168 | 223 |  | |
| 169 | 224 |  | |
| 170 |  | - | |
| 171 |  | - | |
| 172 |  | - | |
|  | 225 | + | |
| 173 | 226 |  | |
| 174 | 227 |  | |
| 175 | 228 |  | |
| 176 | 229 |  | |
| 177 |  | - | |
| 178 | 230 |  | |
| 179 | 231 |  | |
| 180 |  | - | |
|  | 232 | + | |
|  | 233 | + | |
|  | 234 | + | |
| 181 | 235 |  | |
| 182 | 236 |  | |
| 183 |  | - | |
| 184 | 237 |  | |
| 185 |  | - | |
|  | 238 | + | |
|  | 239 | + | |
|  | 240 | + | |
|  | 241 | + | |
|  | 242 | + | |
|  | 243 | + | |
|  | 244 | + | |
|  | 245 | + | |
| 186 | 246 |  | |
| 187 | 247 |  | |
| 188 | 248 |  | |
| 189 | 249 |  | |
| 190 |  | - | |
|  | 250 | + | |
| 191 | 251 |  | |
| 192 | 252 |  | |
| 193 | 253 |  | |
| 194 |  | - | |
| 195 |  | - | |
| 196 |  | - | |
| 197 |  | - | |
| 198 |  | - | |
| 199 |  | - | |
|  | 254 | + | |
|  | 255 | + | |
| 200 | 256 |  | |
| 201 |  | - | |
|  | 257 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 2 | 2 |  | |
| 3 | 3 |  | |
| 4 | 4 |  | |
|  | 5 | + | |
|  | 6 | + | |
|  | 7 | + | |
|  | 8 | + | |
|  | 9 | + | |
|  | 10 | + | |
|  | 11 | + | |
|  | 12 | + | |
| 5 | 13 |  | |
| 6 | 14 |  | |
| 7 | 15 |  | |
|  | 16 | + | |
|  | 17 | + | |
| 8 | 18 |  | |
|  | 19 | + | |
|  | 20 | + | |
| 9 | 21 |  | |
| 10 | 22 |  | |
| 11 | 23 |  | |
|  | |||
| 38 | 50 |  | |
| 39 | 51 |  | |
| 40 | 52 |  | |
|  | 53 | + | |
|  | 54 | + | |
|  | 55 | + | |
|  | 56 | + | |
|  | 57 | + | |
|  | 58 | + | |
| 41 | 59 |  | |
| 42 | 60 |  | |
| 43 | 61 |  | |
|  | |||
| 46 | 64 |  | |
| 47 | 65 |  | |
| 48 | 66 |  | |
|  | 67 | + | |
|  | 68 | + | |
| 49 | 69 |  | |
|  | 70 | + | |
|  | 71 | + | |
| 50 | 72 |  | |
| 51 | 73 |  | |
| 52 | 74 |  | |
|  | |||
| 79 | 101 |  | |
| 80 | 102 |  | |
| 81 | 103 |  | |
|  | 104 | + | |
|  | 105 | + | |
|  | 106 | + | |
|  | 107 | + | |
|  | 108 | + | |
|  | 109 | + | |
| 82 | 110 |  | |
| 83 | 111 |  | |
| 84 | 112 |  | |
|  | |||
| 88 | 116 |  | |
| 89 | 117 |  | |
| 90 | 118 |  | |
|  | 119 | + | |
|  | 120 | + | |
| 91 | 121 |  | |
|  | 122 | + | |
|  | 123 | + | |
| 92 | 124 |  | |
| 93 | 125 |  | |
| 94 | 126 |  | |
|  | |||
| 129 | 161 |  | |
| 130 | 162 |  | |
| 131 | 163 |  | |
|  | 164 | + | |
|  | 165 | + | |
|  | 166 | + | |
|  | 167 | + | |
|  | 168 | + | |
|  | 169 | + | |
| 132 | 170 |  | |
| 133 | 171 |  | |
| 134 | 172 |  | |
|  | |||
| 138 | 176 |  | |
| 139 | 177 |  | |
| 140 | 178 |  | |
|  | 179 | + | |
|  | 180 | + | |
| 141 | 181 |  | |
|  | 182 | + | |
|  | 183 | + | |
| 142 | 184 |  | |
| 143 | 185 |  | |
| 144 | 186 |  | |
|  | |||
| 163 | 205 |  | |
| 164 | 206 |  | |
| 165 | 207 |  | |
| 166 |  | - | |
|  | 208 | + | |
|  | 209 | + | |
|  | 210 | + | |
|  | 211 | + | |
|  | 212 | + | |
|  | 213 | + | |
| 167 | 214 |  | |
| 168 | 215 |  | |
| 169 | 216 |  | |
|  | |||
| 172 | 219 |  | |
| 173 | 220 |  | |
| 174 | 221 |  | |
|  | 222 | + | |
|  | 223 | + | |
|  | 224 | + | |
|  | 225 | + | |
|  | 226 | + | |
| 175 | 227 |  | |
| 176 | 228 |  | |
| 177 | 229 |  | |
|  | |||
| 363 | 415 |  | |
| 364 | 416 |  | |
| 365 | 417 |  | |
| 366 |  | - | |
| 367 |  | - | |
| 368 |  | - | |
|  | 418 | + | |
| 369 | 419 |  | |
| 370 | 420 |  | |
| 371 | 421 |  | |
| 372 | 422 |  | |
| 373 |  | - | |
| 374 | 423 |  | |
| 375 | 424 |  | |
| 376 |  | - | |
|  | 425 | + | |
|  | 426 | + | |
|  | 427 | + | |
| 377 | 428 |  | |
| 378 | 429 |  | |
| 379 |  | - | |
| 380 | 430 |  | |
| 381 |  | - | |
|  | 431 | + | |
|  | 432 | + | |
|  | 433 | + | |
|  | 434 | + | |
|  | 435 | + | |
|  | 436 | + | |
|  | 437 | + | |
|  | 438 | + | |
| 382 | 439 |  | |
| 383 | 440 |  | |
| 384 | 441 |  | |
| 385 | 442 |  | |
| 386 |  | - | |
|  | 443 | + | |
| 387 | 444 |  | |
| 388 | 445 |  | |
| 389 | 446 |  | |
| 390 |  | - | |
| 391 |  | - | |
| 392 |  | - | |
| 393 |  | - | |
| 394 |  | - | |
| 395 |  | - | |
|  | 447 | + | |
|  | 448 | + | |
| 396 | 449 |  | |
| 397 |  | - | |
|  | 450 | + | |
0 commit comments