|
| 1 | +Backward |
| 2 | +0 -1 |
| 3 | +FINAL TIME |
| 4 | +0 10 |
| 5 | +Forward |
| 6 | +0 1 |
| 7 | +Half year |
| 8 | +0 0.5 |
| 9 | +INITIAL TIME |
| 10 | +0 0 |
| 11 | +Initial value at time plus one year backward[A1] |
| 12 | +0 0 |
| 13 | +Initial value at time plus one year backward[A2] |
| 14 | +0 10 |
| 15 | +Initial value at time plus one year backward[A3] |
| 16 | +0 20 |
| 17 | +Initial value at time plus one year forward[A1] |
| 18 | +0 10 |
| 19 | +Initial value at time plus one year forward[A2] |
| 20 | +0 20 |
| 21 | +Initial value at time plus one year forward[A3] |
| 22 | +0 30 |
| 23 | +Initial value at time plus one year interpolate[A1] |
| 24 | +0 10 |
| 25 | +Initial value at time plus one year interpolate[A2] |
| 26 | +0 20 |
| 27 | +Initial value at time plus one year interpolate[A3] |
| 28 | +0 30 |
| 29 | +Initial value for A1 at time plus one year backward |
| 30 | +0 0 |
| 31 | +Initial value for A1 at time plus one year forward |
| 32 | +0 10 |
| 33 | +Initial value for A1 at time plus one year interpolate |
| 34 | +0 10 |
| 35 | +Interpolate |
| 36 | +0 0 |
| 37 | +One year |
| 38 | +0 1 |
| 39 | +SAVEPER |
| 40 | +0 1 |
| 41 | +1 1 |
| 42 | +2 1 |
| 43 | +3 1 |
| 44 | +4 1 |
| 45 | +5 1 |
| 46 | +6 1 |
| 47 | +7 1 |
| 48 | +8 1 |
| 49 | +9 1 |
| 50 | +10 1 |
| 51 | +TIME STEP |
| 52 | +0 1 |
| 53 | +Value at time plus half year backward[A1] |
| 54 | +0 0 |
| 55 | +1 0 |
| 56 | +2 10 |
| 57 | +3 20 |
| 58 | +4 20 |
| 59 | +5 20 |
| 60 | +6 20 |
| 61 | +7 20 |
| 62 | +8 20 |
| 63 | +9 20 |
| 64 | +10 70 |
| 65 | +Value at time plus half year backward[A2] |
| 66 | +0 10 |
| 67 | +1 10 |
| 68 | +2 20 |
| 69 | +3 30 |
| 70 | +4 30 |
| 71 | +5 30 |
| 72 | +6 30 |
| 73 | +7 30 |
| 74 | +8 30 |
| 75 | +9 30 |
| 76 | +10 80 |
| 77 | +Value at time plus half year backward[A3] |
| 78 | +0 20 |
| 79 | +1 20 |
| 80 | +2 30 |
| 81 | +3 40 |
| 82 | +4 40 |
| 83 | +5 40 |
| 84 | +6 40 |
| 85 | +7 40 |
| 86 | +8 40 |
| 87 | +9 40 |
| 88 | +10 90 |
| 89 | +Value at time plus half year forward[A1] |
| 90 | +0 0 |
| 91 | +1 10 |
| 92 | +2 20 |
| 93 | +3 70 |
| 94 | +4 70 |
| 95 | +5 70 |
| 96 | +6 70 |
| 97 | +7 70 |
| 98 | +8 70 |
| 99 | +9 70 |
| 100 | +10 80 |
| 101 | +Value at time plus half year forward[A2] |
| 102 | +0 10 |
| 103 | +1 20 |
| 104 | +2 30 |
| 105 | +3 80 |
| 106 | +4 80 |
| 107 | +5 80 |
| 108 | +6 80 |
| 109 | +7 80 |
| 110 | +8 80 |
| 111 | +9 80 |
| 112 | +10 90 |
| 113 | +Value at time plus half year forward[A3] |
| 114 | +0 20 |
| 115 | +1 30 |
| 116 | +2 40 |
| 117 | +3 90 |
| 118 | +4 90 |
| 119 | +5 90 |
| 120 | +6 90 |
| 121 | +7 90 |
| 122 | +8 90 |
| 123 | +9 90 |
| 124 | +10 100 |
| 125 | +Value at time plus one year backward[A1] |
| 126 | +0 0 |
| 127 | +1 10 |
| 128 | +2 20 |
| 129 | +3 20 |
| 130 | +4 20 |
| 131 | +5 20 |
| 132 | +6 20 |
| 133 | +7 20 |
| 134 | +8 20 |
| 135 | +9 70 |
| 136 | +10 70 |
| 137 | +Value at time plus one year backward[A2] |
| 138 | +0 10 |
| 139 | +1 20 |
| 140 | +2 30 |
| 141 | +3 30 |
| 142 | +4 30 |
| 143 | +5 30 |
| 144 | +6 30 |
| 145 | +7 30 |
| 146 | +8 30 |
| 147 | +9 80 |
| 148 | +10 80 |
| 149 | +Value at time plus one year backward[A3] |
| 150 | +0 20 |
| 151 | +1 30 |
| 152 | +2 40 |
| 153 | +3 40 |
| 154 | +4 40 |
| 155 | +5 40 |
| 156 | +6 40 |
| 157 | +7 40 |
| 158 | +8 40 |
| 159 | +9 90 |
| 160 | +10 90 |
| 161 | +Value at time plus one year forward[A1] |
| 162 | +0 10 |
| 163 | +1 20 |
| 164 | +2 70 |
| 165 | +3 70 |
| 166 | +4 70 |
| 167 | +5 70 |
| 168 | +6 70 |
| 169 | +7 70 |
| 170 | +8 70 |
| 171 | +9 80 |
| 172 | +10 80 |
| 173 | +Value at time plus one year forward[A2] |
| 174 | +0 20 |
| 175 | +1 30 |
| 176 | +2 80 |
| 177 | +3 80 |
| 178 | +4 80 |
| 179 | +5 80 |
| 180 | +6 80 |
| 181 | +7 80 |
| 182 | +8 80 |
| 183 | +9 90 |
| 184 | +10 90 |
| 185 | +Value at time plus one year forward[A3] |
| 186 | +0 30 |
| 187 | +1 40 |
| 188 | +2 90 |
| 189 | +3 90 |
| 190 | +4 90 |
| 191 | +5 90 |
| 192 | +6 90 |
| 193 | +7 90 |
| 194 | +8 90 |
| 195 | +9 100 |
| 196 | +10 100 |
| 197 | +Value at time plus one year interpolate[A1] |
| 198 | +0 10 |
| 199 | +1 20 |
| 200 | +2 27.1429 |
| 201 | +3 34.2857 |
| 202 | +4 41.4286 |
| 203 | +5 48.5714 |
| 204 | +6 55.7143 |
| 205 | +7 62.8571 |
| 206 | +8 70 |
| 207 | +9 80 |
| 208 | +10 80 |
| 209 | +Value at time plus one year interpolate[A2] |
| 210 | +0 20 |
| 211 | +1 30 |
| 212 | +2 37.1429 |
| 213 | +3 44.2857 |
| 214 | +4 51.4286 |
| 215 | +5 58.5714 |
| 216 | +6 65.7143 |
| 217 | +7 72.8571 |
| 218 | +8 80 |
| 219 | +9 90 |
| 220 | +10 90 |
| 221 | +Value at time plus one year interpolate[A3] |
| 222 | +0 30 |
| 223 | +1 40 |
| 224 | +2 47.1429 |
| 225 | +3 54.2857 |
| 226 | +4 61.4286 |
| 227 | +5 68.5714 |
| 228 | +6 75.7143 |
| 229 | +7 82.8571 |
| 230 | +8 90 |
| 231 | +9 100 |
| 232 | +10 100 |
| 233 | +Value for A1 at time minus half year backward |
| 234 | +0 0 |
| 235 | +1 0 |
| 236 | +2 0 |
| 237 | +3 10 |
| 238 | +4 20 |
| 239 | +5 20 |
| 240 | +6 20 |
| 241 | +7 20 |
| 242 | +8 20 |
| 243 | +9 20 |
| 244 | +10 20 |
| 245 | +Value for A1 at time minus half year forward |
| 246 | +0 0 |
| 247 | +1 0 |
| 248 | +2 10 |
| 249 | +3 20 |
| 250 | +4 70 |
| 251 | +5 70 |
| 252 | +6 70 |
| 253 | +7 70 |
| 254 | +8 70 |
| 255 | +9 70 |
| 256 | +10 70 |
| 257 | +Value for A1 at time minus one year backward |
| 258 | +0 0 |
| 259 | +1 0 |
| 260 | +2 0 |
| 261 | +3 10 |
| 262 | +4 20 |
| 263 | +5 20 |
| 264 | +6 20 |
| 265 | +7 20 |
| 266 | +8 20 |
| 267 | +9 20 |
| 268 | +10 20 |
| 269 | +Value for A1 at time minus one year forward |
| 270 | +0 0 |
| 271 | +1 0 |
| 272 | +2 10 |
| 273 | +3 20 |
| 274 | +4 70 |
| 275 | +5 70 |
| 276 | +6 70 |
| 277 | +7 70 |
| 278 | +8 70 |
| 279 | +9 70 |
| 280 | +10 70 |
| 281 | +Value for A1 at time minus one year interpolate |
| 282 | +0 0 |
| 283 | +1 0 |
| 284 | +2 10 |
| 285 | +3 20 |
| 286 | +4 27.1429 |
| 287 | +5 34.2857 |
| 288 | +6 41.4286 |
| 289 | +7 48.5714 |
| 290 | +8 55.7143 |
| 291 | +9 62.8571 |
| 292 | +10 70 |
| 293 | +Value for A1 at time plus half year backward |
| 294 | +0 0 |
| 295 | +1 0 |
| 296 | +2 10 |
| 297 | +3 20 |
| 298 | +4 20 |
| 299 | +5 20 |
| 300 | +6 20 |
| 301 | +7 20 |
| 302 | +8 20 |
| 303 | +9 20 |
| 304 | +10 70 |
| 305 | +Value for A1 at time plus half year forward |
| 306 | +0 0 |
| 307 | +1 10 |
| 308 | +2 20 |
| 309 | +3 70 |
| 310 | +4 70 |
| 311 | +5 70 |
| 312 | +6 70 |
| 313 | +7 70 |
| 314 | +8 70 |
| 315 | +9 70 |
| 316 | +10 80 |
| 317 | +Value for A1 at time plus one year backward |
| 318 | +0 0 |
| 319 | +1 10 |
| 320 | +2 20 |
| 321 | +3 20 |
| 322 | +4 20 |
| 323 | +5 20 |
| 324 | +6 20 |
| 325 | +7 20 |
| 326 | +8 20 |
| 327 | +9 70 |
| 328 | +10 70 |
| 329 | +Value for A1 at time plus one year forward |
| 330 | +0 10 |
| 331 | +1 20 |
| 332 | +2 70 |
| 333 | +3 70 |
| 334 | +4 70 |
| 335 | +5 70 |
| 336 | +6 70 |
| 337 | +7 70 |
| 338 | +8 70 |
| 339 | +9 80 |
| 340 | +10 80 |
| 341 | +Value for A1 at time plus one year interpolate |
| 342 | +0 10 |
| 343 | +1 20 |
| 344 | +2 27.1429 |
| 345 | +3 34.2857 |
| 346 | +4 41.4286 |
| 347 | +5 48.5714 |
| 348 | +6 55.7143 |
| 349 | +7 62.8571 |
| 350 | +8 70 |
| 351 | +9 80 |
| 352 | +10 80 |
| 353 | +Values[A1] |
| 354 | +0 0 |
| 355 | +1 10 |
| 356 | +2 20 |
| 357 | +9 70 |
| 358 | +10 80 |
| 359 | +Values[A2] |
| 360 | +0 10 |
| 361 | +1 20 |
| 362 | +2 30 |
| 363 | +9 80 |
| 364 | +10 90 |
| 365 | +Values[A3] |
| 366 | +0 20 |
| 367 | +1 30 |
| 368 | +2 40 |
| 369 | +9 90 |
| 370 | +10 100 |
0 commit comments