Commit a58c36d
authored
fix(misconf): move disabled checks filtering after analyzer scan (#9002)
Signed-off-by: nikpivkin <[email protected]>1 parent 64aea25 commit a58c36d
File tree
6 files changed
+31
-135
lines changed- pkg
- fanal/analyzer/imgconf/dockerfile
- iac/rego
- misconf
6 files changed
+31
-135
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
32 | 28 | | |
33 | 29 | | |
34 | 30 | | |
| |||
41 | 37 | | |
42 | 38 | | |
43 | 39 | | |
44 | | - | |
45 | 40 | | |
46 | 41 | | |
47 | 42 | | |
| |||
72 | 67 | | |
73 | 68 | | |
74 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
75 | 72 | | |
76 | | - | |
| 73 | + | |
77 | 74 | | |
78 | 75 | | |
79 | 76 | | |
| |||
174 | 171 | | |
175 | 172 | | |
176 | 173 | | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | 381 | | |
387 | 382 | | |
388 | 383 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | 109 | | |
119 | 110 | | |
120 | 111 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | 70 | | |
73 | 71 | | |
74 | 72 | | |
| |||
94 | 92 | | |
95 | 93 | | |
96 | 94 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
105 | 102 | | |
106 | 103 | | |
107 | 104 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1107 | 1107 | | |
1108 | 1108 | | |
1109 | 1109 | | |
1110 | | - | |
1111 | | - | |
1112 | | - | |
1113 | | - | |
1114 | | - | |
1115 | | - | |
1116 | | - | |
1117 | | - | |
1118 | | - | |
1119 | | - | |
1120 | | - | |
1121 | | - | |
1122 | | - | |
1123 | | - | |
1124 | | - | |
1125 | | - | |
1126 | | - | |
1127 | | - | |
1128 | | - | |
1129 | | - | |
1130 | | - | |
1131 | | - | |
1132 | | - | |
1133 | | - | |
1134 | | - | |
1135 | | - | |
1136 | | - | |
1137 | | - | |
1138 | | - | |
1139 | | - | |
1140 | | - | |
1141 | | - | |
1142 | | - | |
1143 | | - | |
1144 | | - | |
1145 | | - | |
1146 | | - | |
1147 | | - | |
1148 | | - | |
1149 | | - | |
1150 | | - | |
1151 | | - | |
1152 | | - | |
1153 | | - | |
1154 | | - | |
1155 | | - | |
1156 | | - | |
1157 | | - | |
1158 | | - | |
1159 | | - | |
1160 | | - | |
1161 | | - | |
1162 | | - | |
1163 | | - | |
1164 | | - | |
1165 | | - | |
1166 | | - | |
1167 | | - | |
1168 | | - | |
1169 | | - | |
1170 | | - | |
1171 | | - | |
1172 | | - | |
1173 | | - | |
1174 | | - | |
1175 | | - | |
1176 | | - | |
1177 | | - | |
1178 | | - | |
1179 | | - | |
1180 | | - | |
1181 | | - | |
1182 | | - | |
1183 | | - | |
1184 | | - | |
1185 | | - | |
1186 | | - | |
1187 | | - | |
1188 | | - | |
1189 | | - | |
1190 | | - | |
1191 | | - | |
1192 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | 55 | | |
62 | 56 | | |
63 | 57 | | |
| |||
82 | 76 | | |
83 | 77 | | |
84 | 78 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
88 | 81 | | |
89 | 82 | | |
90 | 83 | | |
| |||
236 | 229 | | |
237 | 230 | | |
238 | 231 | | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | 232 | | |
246 | 233 | | |
247 | 234 | | |
248 | 235 | | |
249 | | - | |
250 | 236 | | |
251 | 237 | | |
252 | 238 | | |
| |||
0 commit comments